![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 02:27 | 02:57 | 30 分鐘 |
| 2 | 01:49 | 02:18 | 28 分鐘 | |
| 3 | 00:27 | 01:37 | 70 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-11 | 17:14 | 17:27 | 14 分鐘 |
| 5 | 16:49 | 17:06 | 17 分鐘 | |
| 6 | 15:49 | 16:38 | 49 分鐘 | |
| 7 | 02:27 | 02:51 | 24 分鐘 | |
| 8 | 01:13 | 02:16 | 63 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-10 | 01:13 | 01:42 | 29 分鐘 |
| 10 | 00:49 | 01:06 | 17 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-09 | 16:49 | 17:03 | 14 分鐘 |
| 12 | 16:13 | 16:39 | 25 分鐘 | |
| 13 | 13:27 | 13:54 | 27 分鐘 | |
| 14 | 12:49 | 13:10 | 21 分鐘 | |
| 15 | 12:38 | 12:45 | 7 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-05 | 02:49 | 03:49 | 60 分鐘 |
| 17 | 01:49 | 02:45 | 56 分鐘 | |
| 18 | 01:13 | 01:37 | 24 分鐘 | |
| 19 | 00:50 | 01:07 | 16 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-04 | 01:19 | 01:37 | 18 分鐘 |
| 21 | 2025-12-03 | 16:49 | 17:08 | 19 分鐘 |
| 22 | 16:27 | 16:39 | 12 分鐘 | |
| 23 | 13:13 | 13:31 | 18 分鐘 | |
| 24 | 12:27 | 13:00 | 32 分鐘 | |
| 25 | 02:49 | 03:08 | 19 分鐘 | |
| 26 | 02:13 | 02:39 | 26 分鐘 | |
| 27 | 01:13 | 02:00 | 47 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-02 | 23:13 | 23:27 | 14 分鐘 |
| 29 | 22:27 | 23:00 | 33 分鐘 | |
| 30 | 16:27 | 16:52 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a551.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. |







